Pool Inverter Wärmepumpe MIDA.Maxx
Artikel mit verlängerter Lieferzeit
- 4 Modelle - für Pools bis ca. 180 m³
- Für Salzwasser und Chlor geeignet
- Besonders leise und effizient
- Arbeitsbereich von -15 °C bis +43 °C
- Wifi-Adapter inklusive
versandfreie Lieferung (ausgenommen Speditionsversand)
Aufschlag für Speditionsversand: 65.00 €*

Pool Wärmepumpe MIDA.Maxx mit Invertertechnologie für Pools bis 180 m³*
Verlängern Sie die Badesaison mit der modernen, effizienten und stromsparenden Wärmepumpe Mida Maxx. Dank neuester Full-Inverter-Technologie holen Sie mit dieser Poolheizung das Beste aus Ihrem Pool heraus.
Die Besonderheiten zusammengefasst:
- Gehäuse der Wärmepumpe aus Edelstahl V2A/AISI 304
- Arbeitsbereich von -15 °C bis +43 °C
- Betriebsmodi: Heizen, Kühlen, Automatik
- Automatische Abtaueinrichtung
- Titanwärmetauscher (optimal für Chlor und auch Salzwasser)
- 5" Touch Farb-LCD-Display
- Strömungswächter bzw. Flow Switch
- Kältemittel R32
- Elektrische Absicherung: Sicherung träge (C-Automat), FI-Schutzschalter 30 mA
Im Lieferumfang zusätzlich enthalten:
- Wifi-Adapter (für IOS und Android)
- Schutzgehäuse für Display
- Winterabdeckung
- Manometer inklusive
Die Pool Wärmepumpe wird im Freien an einem möglichst warmen Ort und in der Nähe der Filteranlage aufgestellt. Sie wandelt die Wärme aus der Umgebungsluft in nutzbare Wärme für Ihr Schwimmbeckenwasser um. Mit einer Wärmepumpe lässt sich unabhängig von der Sonne das Schwimmbadwasser beheizen. Theoretisch ist ein Einsatz ab -5 °C möglich. Sinnvoll ist ein Einsatz ab 15 °C Außentemperatur (Mai bis September).
Einfache Installation:
Die Pool Wärmepumpe Mida Maxx lässt sich durch einen einfachen 230 V Stromanschluss bzw. 400 V Starkstrom (abhängig vom Typ) und einen einfachen Bypass leicht an einem vorhandenen Schwimmbecken installieren.
Die Wärmepumpe muss unbedingt im Freien in der Nähe des Betriebsraums aufgestellt werden.
(Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder lassen sich beraten)
*Anschluss darf nur von zugelassenem, spezialisiertem Fachpersonal vorgenommen werden. Sonst entfällt der Garantieanspruch.
*Wichtig:
Die Auslegung einer Wärmepumpe ist von mehreren Faktoren abhängig, weshalb der individuelle Wärmebedarf vorher ermittelt werden sollte. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Technische Details Mida Maxx 14 - 31
Typ | MIDA.Maxx 14 | MIDA.Maxx 17 | MIDA.Maxx 25 | MIDA.Maxx 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Luftauslass | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | ||
Poolvolumen* | max. ca. 60 m³ | max. ca. 85 m³ | max. ca. 130 m³ | max. ca. 180 m³ | ||
Wasserdurchfluss (empfohlen) | 5,7 m³/h | 7,1 m³/h | 9,0 m³/h | 12,0 m³/h | ||
Wasseranschluss | 50 mm rechts | 50 mm rechts | 50 mm rechts | 50 mm rechts | ||
Messbedingungen | Heizleistung | 3,66 - 13,48 kW 12,4 - 45,8 kBtu/h |
3,41 - 16,83 kW 11,6 - 57,2 kBtu/h |
5,49 - 24,26 kW 18,6 - 82,5 kBtu/h |
8,87 - 31,21 kW 30,2 - 106,1 kBtu/h |
|
Lufttemperatur | 27°C* | Eingangsleistung | 0,27 - 1,93 kW | 0,26 - 2,53 kW | 0,38 - 3,67 kW | 0,57 - 5,08 kW |
Wassertemperatur | 26°C | Betriebsstrom | 1,74 - 8,37 A | 1,5 - 11,1 A | 0,9 - 6,1 A | 1,2 - 8,2 A |
COP | 6,99 - 13,35 | 6,64 - 12,99 | 6,60 - 14,19 | 6,14 - 15,65 | ||
Messbedingungen | Heizleistung | 2,67 - 10,0 kW 9,1 - 34,0 kBtu/h |
2,72 - 12,72 kW 9,2 - 43,2 kBtu/h |
4,05 - 18,79 kW 13,7 - 63,9 kBtu/h |
6,55 - 23,60 kW 22,3 - 80,2 kBtu/h |
|
Lufttemperatur | 15°C* | Eingangsleistung | 0,43 - 2,01 kW | 0,40 - 2,53 kW | 0,57 - 3,71 kW | 0,79 - 4,73 kW |
Wassertemperatur | 26°C | Betriebsstrom | 1,89 - 8,73 A | 2,0 - 11,1 A | 1,2 - 6,1 A | 1,6 - 7,7 A |
COP | 4,98 - 6,19 | 5,03 - 6,77 | 5,06 - 7,1 | 5,0 - 8,23 | ||
Min. Wassertemperatur | +8 °C | +8 °C | +8 °C | +8 °C | ||
Absicherung | 12 A | 16 A | 3 x 11 A | 3 x 13 A | ||
Spannung / Frequenzbereich |
230 V / 1 ph 20 - 70 Hz |
230 V / 1 ph 20 - 85 Hz |
400 V / 3 ph 20 - 85 Hz |
400 V / 3 ph 20 - 80 Hz |
||
Kompressor Marke | Mitsubishi | Mitsubishi | Panasonic | Mitsubishi | ||
Kompressor | rotierend | rotierend | rotierend | rotierend | ||
Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kabelquerschnitt | 3 x 2,5 mm² | 3 x 4 mm² | 5 x 2,5 mm² | 5 x 2,5 mm² | ||
Schalldruckpegel¹ | 24 - 34 dB(A) | 26 - 36 dB(A) | 30 - 40 dB(A) | 33 - 43 dB(A) | ||
Schalldruckpegel² | 44 - 54 dB(A) | 46 - 56 dB(A) | 50 - 60 dB(A) | 53 - 62 dB(A) | ||
Schutzklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
Kältemittelmenge (R32) | 0,65 kg | 0,8 kg | 1,65 kg | 1,8 kg | ||
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
Versetzung Display | möglich | möglich | möglich | möglich | ||
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Netto Abmessungen B x T x H | 723 x 835 x 865 mm | 723 x 835 x 865 mm | 770 x 990 x 970 mm | 920 x 960 x 1025 mm | ||
Lieferabmessungen B x T x H | 773 x 885 x 915 mm | 773 x 885 x 915 mm | 820 x 1040 x 1000 mm | 970 x 1010 x 1075 mm | ||
Nettogewicht | 69 kg | 75 kg | 106 kg | 116 kg | ||
Liefergewicht | 82 kg | 88 kg | 121 kg | 130 kg | ||
¹ Gemessener Schalldruckpegel bei 10 m (22 - 84 Hz) | ² Gemessener Schalldruckpegel bei 1 m (20 - 85 Hz) | * bei 70 % - 80 % Luftfeuchtigkeit |
-
5 Sterne0
-
4 Sterne0
-
3 Sterne0
-
2 Sterne0
-
1 Stern0
Teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrung mit.
Artikel bewerten