Saunasteuerung Well Solutions slimline, ecoline oder familyline - für Bio Sauna
Slimline überzeugt durch ihr elegantes, aber schlichtes Design und ihre selbsterklärende Bedienoberfläche. Sie ist die perfekte Saunasteuerung für alle, die einfach nur entspannen wollen, ohne sich mit technischen Details beschäftigen zu müssen.
Ecoline und familyline sind jeweils in zwei Varianten erhältlich: als Aufputz- oder Designvariante. Die Aufputzvarianten ecoline 2200 und familyline 3200 werden einfach an der Wand (Holz, Beton oder Stein) befestigt und zeichnen sich durch ihren geringen Montageaufwand aus. Die Designvarianten passt sich durch ihre schönen schlanken und zugleich platzsparenden Kunststoffgehäuse jeder Saunalandschaft an.
Familyline 3200-Design ist ein optisches Highlight für Ihre Sauna, denn die Bedienoberfläche besteht aus einer durchgehenden Glasplatte. Sie lässt sich flächenbündig an die Außenwand einbauen und unterstreicht jede moderne Saunaarchitektur.
Alle unsere Saunasteuerungen werde in Deutschland unter höchsten Qualitätsstandard gefertigt und überzeugen durch ihre Langlebigkeit.
- Made in Germany
- Geeignet für alle Saunaöfen von 3 bis 9 kW – sowohl finnisch, als auch Kombi bzw. Bio
- Steuerung des Lichts Ein/Aus (max. 120W)
- Verdampferleistung: bis 3 kW
- Temperatursteuerung: 10 – 110 °C
- Feuchtesteuerung: 30 – 80 %
- Trocknungstemperatur: 80 – 110 °C
- Trocknungszeit: 0 – 59 min
- Sicherheitsabschaltung: nach DIN EN 60335-2-53 Abschnitt 19
- Feuchte – Temp. summe: nach VDE Kennlinie EN 60335 – 2 – 53:2003 + A1:2007 Bild 101
slimline 1200 | ecoline 2200 | ecoline 2200-Design | familyline 3200 | familyline 3200-Design | |
---|---|---|---|---|---|
Maße (H x B x T in mm) | 241 x 212 x 57 | 247 x 285 x 86,5 | 198,5 x 124 x 30,5 (Oder T 8mm bei Unterputzmontage 24mm) | 247 x 285 x 86,5 | 197 x 122 x 28 (Oder T 4mm bei Unterputzmontage 24mm) |
Display | Spez. LC-Display beleuchtet | 14-Segment LC-Display unbeleuchtet | 14-Segment LC-Display unbeleuchtet | 14-Segment LC-Display beleuchtet | 14-Segment LC-Display beleuchtet |
Außenfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz mit Glas |
Anzeige der Soll-Temperatur | In 9 Stufen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anzeige der Ist-Temperatur | Grafisch | Grafisch | Grafisch | Ja | Ja |
Temperatur Regelung | 1-Fühler-System (Ofenfühler) | 1-Fühler-System (Ofenfühler) | 1-Fühler-System (Ofenfühler) | 2-Fühler-System (Ofen- und Bankfühler) | 2-Fühler-System (Ofen- und Bankfühler) |
Anzeige der Soll-Feuchte | In Stufen | In Stufen | In Stufen | Ja | Ja |
Anzeige der Ist-Feuchte | Nein | Nein | Nein | Ja (mit opt. Feuchtesensor) | Ja (mit opt. Feuchtesensor) |
Feuchte Regelung | Zeitgesteuert | Zeitgesteuert | Zeitgesteuert | Zeitgesteuert oder per opt. Feuchtesensor | Zeitgesteuert oder per opt. Feuchtesensor |
Heizdauer | getaktet 15 Min bis max. 6h | getaktet 15 Min bis max. 6h | getaktet 15 Min bis max. 6h | getaktet 15 Min bis max. 6h | getaktet 15 Min bis max. 6h |
Zeitvorwahl | Nein | Bis 24h | Bis 24h | Bis 24h | Bis 24h |
Licht Dimmbar | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Lüfterdrehzahl regelbar | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Umgebungstemperatur | 0 bis +40°C | -20 bis +40°C | 0 bis +40°C | -20 bis +40°C | 0 bis +40°C |
Spannung (V AC / HZ) | 400V 3N ~50Hz | 400V 3N ~50Hz | 400V 3N ~50Hz | 400V 3N ~50Hz | 400V 3N ~50Hz |
Schaltlast erweiterbar | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lieferumfang:
- Saunasteuerung mit Montageanleitung
- Ofenfühler inkl. 3m Fühlerkabel
- (Nur familyline: Bankfühler inkl. 5m Fühlerkabel)
- Befestigungsmaterial
- Optional erhältlich für familyline: Feuchtefühler
- Saunaart: Bio Sauna
- Saunasteuerung: Extern
- Für Heizleistung: 3 bis 9 kW
- Steuerung: Tastendruck
- Versandgewicht: 1,20 kg
- Artikelgewicht: 1,00 kg
slimline 1200 | ecoline 2200 | ecoline 2200-Design | familyline 3200 | familyline 3200-Design | |
---|---|---|---|---|---|
Maße (H x B x T in mm) | 241 x 212 x 57 | 247 x 285 x 86,5 | 198,5 x 124 x 30,5 (Oder T 8mm bei Unterputzmontage 24mm) | 247 x 285 x 86,5 | 197 x 122 x 28 (Oder T 4mm bei Unterputzmontage 24mm) |
Display | Spez. LC-Display beleuchtet | 14-Segment LC-Display unbeleuchtet | 14-Segment LC-Display unbeleuchtet | 14-Segment LC-Display beleuchtet | 14-Segment LC-Display beleuchtet |
Außenfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz mit Glas |
Anzeige der Soll-Temperatur | In 9 Stufen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anzeige der Ist-Temperatur | Grafisch | Grafisch | Grafisch | Ja | Ja |
Temperatur Regelung | 1-Fühler-System (Ofenfühler) | 1-Fühler-System (Ofenfühler) | 1-Fühler-System (Ofenfühler) | 2-Fühler-System (Ofen- und Bankfühler) | 2-Fühler-System (Ofen- und Bankfühler) |
Anzeige der Soll-Feuchte | In Stufen | In Stufen | In Stufen | Ja | Ja |
Anzeige der Ist-Feuchte | Nein | Nein | Nein | Ja (mit opt. Feuchtesensor) | Ja (mit opt. Feuchtesensor) |
Feuchte Regelung | Zeitgesteuert | Zeitgesteuert | Zeitgesteuert | Zeitgesteuert oder per opt. Feuchtesensor | Zeitgesteuert oder per opt. Feuchtesensor |
Heizdauer | getaktet 15 Min bis max. 6h | getaktet 15 Min bis max. 6h | getaktet 15 Min bis max. 6h | getaktet 15 Min bis max. 6h | getaktet 15 Min bis max. 6h |
Zeitvorwahl | Nein | Bis 24h | Bis 24h | Bis 24h | Bis 24h |
Licht Dimmbar | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Lüfterdrehzahl regelbar | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Umgebungstemperatur | 0 bis +40°C | 0 bis +40°C | 0 bis +40°C | 0 bis +40°C | 0 bis +40°C |
Spannung (V AC / HZ) | 400V 3N ~50Hz | 400V 3N ~50Hz | 400V 3N ~50Hz | 400V 3N ~50Hz | 400V 3N ~50Hz |
Schaltlast erweiterbar | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Die Bewertungen werden vor ihrer Veröffentlichung nicht auf ihre Echtheit überprüft. Sie können daher auch von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte tatsächlich gar nicht erworben/genutzt haben.